Плазменная резка
Установки плазменной
резки
Вид | | | | |
Модель | CUT-35P | CUT-70P | CUT-100P | CUT-130P |
Максимальный ток | 35А | 70А | 100А | 130А |
Напряжение сети и кол-во фаз | 220, 1ф | 220V, 1ф/ 3ф 380V, 3ф | 220V, 1ф/ 3ф 380V, 3ф | 220V, 1ф/ 3ф 380V, 3ф |
Частота сети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Потребле-ние по сети | 4.5КВА | 10КВА | 14КВА | 20КВА |
Напряжение вход., В | 230 | 240 | 280 | 280 |
Напряжение вых., В | 100 | 120 | 140 | 140 |
Сила
тока на выходе, А | 15-35 | 25-70 | 30-100 | 30-130 |
Давление
воздуха | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 |
ПН | 60 % | 50 % | 60 | 50 % |
Макс.
толщина реза | 9 мм | 25 мм | 35 мм | 35 мм |
Норм.
толщина реза | 5 мм | 14 мм | 25 мм | 30 мм |
Размеры(Ш * Г * В, мм) | 140*330*240 | 240*450*380 | 320*600*560 | 320*600*560 |
Вес | 10 | 24 | 47 | 47 |
ПДУ | нет | нет | Опция | |